Bảng giá xe tại Ô tô Huy Tân – cập nhật 11/2026
Giá niêm yết đã gồm VAT, chưa gồm lệ phí trước bạ và chi phí đăng ký. Bấm tên xe để xem thông số và tự tính lăn bánh.
Giá xe tải
| Mẫu xe | Hãng | Thông số chính | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| TERA 100S | TERACO | 990 kg | 228 triệu |
| TERA Star | TERACO | 243 triệu | |
| TERA Star Plus | TERACO | 248 triệu | |
| JAC H200 E5 | JAC | 1.990 kg · Quanchai | 356 triệu |
| JAC H250 E5 | JAC | 2.450 kg | 398 triệu |
| JAC H360 E5 thùng trường lái | JAC | 3.600 kg | 405 triệu |
| JAC N200S E5A | JAC | 1.990 kg | 427 triệu |
| JAC N200S PRO E5 | JAC | 1.900 kg · Cummins | 443 triệu |
| GAZ Gazelle Next 4.6 tấn | GAZ | 1.900 kg | 450 triệu |
| GAZ Gazelle Next | GAZ | 480 triệu | |
| TERA190SL Plus / TERA245SL Plus | TERACO | 496 triệu | |
| GAZ Gazelle Next Farmer 6 chỗ | GAZ | 500 triệu | |
| TMT Captain C750 | TMT | 3.490 kg · Yuchai | 568 triệu |
| TMT Captain C750SL | TMT | 3.360 kg · Yuchai | 591 triệu |
| JAC DAWOS cabin thấp | JAC | 7.100 kg · Yuchai | 794 triệu |
| JAC DAWOS cabin cao | JAC | 826 triệu | |
| Xe tải Dongfeng An Sương | DONGFENG | 180 HP · Yuchai | 890 triệu |
Giá xe tải van
| Mẫu xe | Hãng | Thông số chính | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| TERA-V3 / V3S | TERACO | 273 triệu | |
| TERA-V6 | TERACO | 324 triệu | |
| TERA-V8 | TERACO | 347 triệu | |
| GAZ Gazelle Next Combi 6 chỗ | GAZ | 620 triệu | |
| GAZ Gazelle NN | GAZ | 750 triệu |
Giá xe ben
| Mẫu xe | Hãng | Thông số chính | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| TMT Forland FL250D ben | TMT | 2.350 kg | 402 triệu |
| TMT ST900D ben | TMT | 8.550 kg | 778 triệu |
Giá xe đầu kéo
| Mẫu xe | Hãng | Thông số chính | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| Đầu kéo Dongfeng An Sương X3 290HP | DONGFENG | 290 HP · Yuchai | 855 triệu |
| Đầu kéo Dongfeng An Sương X7 | DONGFENG | 445 HP · Yuchai | 1 tỷ 190 triệu |
| Đầu kéo Chenglong H7 LUX X 445HP 6x4 | CHENGLONG | 445 HP · Yuchai | 1 tỷ 311 triệu |
| Đầu kéo Chenglong H7 LUX K 445HP 6x4 | CHENGLONG | 445 HP · Yuchai | 1 tỷ 321 triệu |
| Đầu kéo Chenglong H7 LUX S 445HP 6x4 | CHENGLONG | 445 HP · Yuchai | 1 tỷ 321 triệu |
| Đầu kéo Chenglong H7 LUX X 450HP 6x4 | CHENGLONG | 450 HP | 1 tỷ 341 triệu |
| Đầu kéo Chenglong H7 LUX S 450HP 6x4 | CHENGLONG | 450 HP | 1 tỷ 391 triệu |
| Đầu kéo Chenglong H7 MEGA X 6x4 | CHENGLONG | 1 tỷ 401 triệu |
Giá xe khách
| Mẫu xe | Hãng | Thông số chính | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| GAZ Gazelle Next Cityline 19+1 chỗ | GAZ | 20 chỗ | 610 triệu |
| GAZ Gazelle City | GAZ | 26 chỗ | 840 triệu |
Giá ô tô điện
| Mẫu xe | Hãng | Thông số chính | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| Wuling Macaron 205 km | WULING | 205 km/lần sạc | 269 triệu |
| Wuling Macaron 300 km | WULING | 300 km/lần sạc | 329 triệu |
| Wuling Bingo 333 km | WULING | 333 km/lần sạc | 399 triệu |
| Wuling Bingo Plus 333 km | WULING | 333 km/lần sạc | 469 triệu |
| Wuling Bingo Max 410 km | WULING | 410 km/lần sạc | 499 triệu |
| Wuling Grango 300 km | WULING | 300 km/lần sạc | 499 triệu |
| Wuling Darion | WULING | 450 km/lần sạc | 750 triệu |